
جامعة اسطنبول ميديبول
لمحة عن الجامعة
تُعد جامعة إسطنبول ميديبول من أهم الجامعات الخاصة في تركيا، حيث تأسست عام 2009 بهدف تقديم تعليم عالمي المستوى يُركز على التعليم التطبيقي والبحث العلمي. تقع الجامعة في إسطنبول وتتميز بتقديم برامج أكاديمية حديثة ومعتمدة دوليًا، خاصة في المجالات الطبية والصحية. تمتلك الجامعة شراكات قوية مع مستشفيات ميديبول، مما يوفر للطلاب تجربة تعليمية تطبيقية متميزة. تُركز الجامعة على الريادة في التعليم الطبي والبحث العلمي، مما يجعلها وجهة مثالية للطلاب الراغبين في التخصصات الطبية والصحية والهندسية.
لماذا تختار جامعة اسطنبول ميديبول؟
تعرف على الجامعة
معرض الصور
التخصصات المتاحة
كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
الطب الدولي | الإنجليزية | 39600$ |
الطب | 30% إنجليزي – 70% تركي | 30600$ |
طب الأسنان | الإنجليزية | 32400$ |
طب الأسنان | 30% إنجليزي – 70% تركي | 29700$ |
الصيدلة | الإنجليزية | 16200$ |
الصيدلة | التركية | 13500$ |
القانون | 30% إنجليزي – 70% تركي | 7200$ |
كلية العلوم الصحية:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
التمريض | الإنجليزية | 6930$ |
التمريض | التركية | 6930$ |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | الإنجليزية | 7200$ |
العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 7200$ |
التغذية والحمية | التركية | 5400$ |
إدارة الصحة | الإنجليزية | 4950$ |
إدارة الصحة | التركية | 4950$ |
السمعيات | التركية | 5850$ |
الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام | التركية | 4950$ |
تطوير الطفل | التركية | 4950$ |
القبالة | التركية | 6300$ |
العلاج الوظيفي | التركية | 4500$ |
الخدمة الاجتماعية | التركية | 4950$ |
علاج النطق واللغة | الإنجليزية | 4950$ |
علاج النطق واللغة | التركية | 4950$ |
كلية الهندسة والعلوم الطبيعية:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الإنجليزية | 5850$ |
الهندسة الطبية الحيوية | الإنجليزية | 6300$ |
الهندسة الصناعية | الإنجليزية | 4500$ |
هندسة الكمبيوتر | الإنجليزية | 6300$ |
الهندسة المدنية | الإنجليزية | 6300$ |
الهندسة المدنية | التركية | 5400$ |
كلية إدارة الأعمال:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
إدارة الأعمال | الإنجليزية | 4950$ |
الاقتصاد والتمويل | الإنجليزية | 4950$ |
التجارة الدولية والتمويل | الإنجليزية | 4950$ |
التجارة الدولية والتمويل | التركية | 4950$ |
نظم المعلومات الإدارية | الإنجليزية | 4950$ |
نظم المعلومات الإدارية | التركية | 4950$ |
إدارة اللوجستيات | الإنجليزية | 4950$ |
إدارة اللوجستيات | التركية | 4950$ |
إدارة الموارد البشرية | التركية | 4950$ |
إدارة الطيران | التركية | 4950$ |
المصرفية والتأمين | التركية | 4950$ |
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
علم النفس | الإنجليزية | 5400$ |
علم النفس | التركية | 5400$ |
العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الإنجليزية | 4950$ |
العلوم السياسية والإدارة العامة | الإنجليزية | 4950$ |
العلوم السياسية والإدارة العامة | التركية | 4950$ |
كلية الفنون الجميلة والتصميم والعمارة:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
العمارة | الإنجليزية | 4950$ |
العمارة | التركية | 4950$ |
التصميم الصناعي | التركية | 4500$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | الإنجليزية | 4500$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | 4950$ |
تصميم الاتصال البصري | التركية | 4500$ |
الموسيقى التركية | التركية | 4500$ |
فنون الطهي | التركية | 5400$ |
التصميم الحضري وهندسة المناظر الطبيعية | التركية | 4500$ |
كلية التربية:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
الإرشاد النفسي والتوجيه | الإنجليزية | 4500$ |
كلية الاتصالات:
اسم التخصص | لغة الدراسة | المصروفات بعد الخصم |
---|---|---|
الصحافة | التركية | 4500$ |
العلاقات العامة والإعلان | الإنجليزية | 4500$ |
العلاقات العامة والإعلان | التركية | 4500$ |
الفنون البصرية والإعلام | التركية | 4500$ |
الإعلام الجديد وأنظمة الاتصال | التركية | 4950$ |
الإذاعة والتلفزيون والسينما | التركية | 4950$ |